Größenratgeber
Größenratgeber
Die folgenden Maße dienen als allgemeiner Größenratgeber. Je nach Passform und Stoff des Produkts sind geringe Abweichungen möglich.
| Größe / Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 0–3 Monate | 62 | 40 | 37.2 | 44 |
| 3–6 Monate | 68 | 42 | 39.6 | 46.8 |
| 6–9 Monate | 74 | 44.8 | 42 | 49.6 |
| 9–12 Monate | 80 | 47 | 44.4 | 52.4 |
| 12–18 Monate | 86 | 49.6 | 46.5 | 55.2 |
| 18–24 Monate | 92 | 52 | 49 | 58 |
| 2–3 Jahre | 98 | 54.3 | 51.6 | 60.8 |
| 3–4 Jahre | 104 | 56.7 | 54 | 63.6 |
| 4–5 Jahre | 110 | 59 | 57.2 | 66.4 |
| 5–6 Jahre | 116 | 61.5 | 59.6 | 69.2 |
| 6–7 Jahre | 122 | 64 | 62 | 72 |
| 7–8 Jahre | 128 | 66.4 | 64.4 | 74.8 |
| 8–9 Jahre | 134 | 68.8 | 66.8 | 77.6 |
| 9–10 Jahre | 140 | 71 | 69.2 | 80 |
| 10–11 Jahre | 146 | 73.6 | 71.6 | 83 |
| 11–12 Jahre | 152 | 76 | 74 | 86 |
| 12–13 Jahre | 158 | 78.4 | 76.4 | 89 |
| 13–14 Jahre | 164 | 81 | 78.8 | 91.5 |
| 14–15 Jahre | 170 | 83.4 | 81 | 92.5 |
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, beachten Sie die Angaben zur Passform in der Produktbeschreibung. Bei Fragen erreichen Sie uns unter info@rgbrand.co.