دليل المقاسات

دليل المقاسات

القياسات أدناه دليل عام لاختيار المقاس. قد توجد اختلافات طفيفة بحسب قصّة المنتج وبنية القماش.

المقاس / العمر الطول (سم) محيط الصدر (سم) محيط الخصر (سم) محيط الوركين (سم)
0–3 شهرًا 62 40 37.2 44
3–6 شهرًا 68 42 39.6 46.8
6–9 شهرًا 74 44.8 42 49.6
9–12 شهرًا 80 47 44.4 52.4
12–18 شهرًا 86 49.6 46.5 55.2
18–24 شهرًا 92 52 49 58
2–3 سنوات 98 54.3 51.6 60.8
3–4 سنوات 104 56.7 54 63.6
4–5 سنوات 110 59 57.2 66.4
5–6 سنوات 116 61.5 59.6 69.2
6–7 سنوات 122 64 62 72
7–8 سنوات 128 66.4 64.4 74.8
8–9 سنوات 134 68.8 66.8 77.6
9–10 سنوات 140 71 69.2 80
10–11 سنة 146 73.6 71.6 83
11–12 سنة 152 76 74 86
12–13 سنة 158 78.4 76.4 89
13–14 سنة 164 81 78.8 91.5
14–15 سنة 170 83.4 81 92.5

إذا كنت بين مقاسين، فتحقّق من معلومات القصّة في وصف المنتج. للمساعدة، تواصل معنا عبر info@rgbrand.co.