Beden Rehberi
Beden Rehberi
Aşağıdaki ölçüler genel beden seçim rehberidir. Ürünün kalıbı ve kumaş yapısına göre küçük farklılıklar olabilir.
| Beden / Yaş | Boy (cm) | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 0–3 Ay | 62 | 40 | 37.2 | 44 |
| 3–6 Ay | 68 | 42 | 39.6 | 46.8 |
| 6–9 Ay | 74 | 44.8 | 42 | 49.6 |
| 9–12 Ay | 80 | 47 | 44.4 | 52.4 |
| 12–18 Ay | 86 | 49.6 | 46.5 | 55.2 |
| 18–24 Ay | 92 | 52 | 49 | 58 |
| 2–3 Yaş | 98 | 54.3 | 51.6 | 60.8 |
| 3–4 Yaş | 104 | 56.7 | 54 | 63.6 |
| 4–5 Yaş | 110 | 59 | 57.2 | 66.4 |
| 5–6 Yaş | 116 | 61.5 | 59.6 | 69.2 |
| 6–7 Yaş | 122 | 64 | 62 | 72 |
| 7–8 Yaş | 128 | 66.4 | 64.4 | 74.8 |
| 8–9 Yaş | 134 | 68.8 | 66.8 | 77.6 |
| 9–10 Yaş | 140 | 71 | 69.2 | 80 |
| 10–11 Yaş | 146 | 73.6 | 71.6 | 83 |
| 11–12 Yaş | 152 | 76 | 74 | 86 |
| 12–13 Yaş | 158 | 78.4 | 76.4 | 89 |
| 13–14 Yaş | 164 | 81 | 78.8 | 91.5 |
| 14–15 Yaş | 170 | 83.4 | 81 | 92.5 |
İki beden arasında kalıyorsanız ürün açıklamasındaki kalıp bilgisini kontrol edin. Yardım için info@rgbrand.co adresinden bize ulaşabilirsiniz.